POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI zapoczątkowany w 2016 r., stanowi narzędzie w rękach mieszkańców umożliwiające współdecydowanie o wydatkowaniu części środków finansowych z budżetu gminy Polkowice.
Data zakończenia: 30-07-2019
Świetlica przyjazna mieszkańcom Kaźmierzów
22
Projekty mieszkańców, Sołectwa
Przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie.
Dostępny w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45
Dostępne w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45
Kamil Gruszka
Anna Dziedzic
12-06-2019, 10:30
12-06-2019, 10:30
1
92
Kaźmierzów, Świetlica Wiejska, dz. nr 186/15
Szerokość: 51.539638835970756
Długość: 16.054723539581346
Brak
Pozycje kosztowe projektu
| # | Nazwa | Opis | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | ogółem | Brak | 40000,00 |
| Całkowita wartość projektu | 40000,00 | ||
| # | Nazwa | Opis | Autor | Czas zdarzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Anna Dziedzic (z korespondencji) | 12-06-2019, 10:30 |
| 2 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | Anna Dziedzic | 13-06-2019, 11:03 |
| 3 | Formalna akceptacja projektu - poparcie | Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. | System | 13-06-2019, 11:14 |
| 4 | Merytoryczna akceptacja projektu | Ocena pozytywna. | Anna Dziedzic | 13-06-2019, 11:50 |
| 5 | Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie | Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. | System | 26-06-2019, 9:19 |
Brak załączników