POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI zapoczątkowany w 2016 r. corocznie stanowi narzędzie w rękach mieszkańców umożliwiające współdecydowanie o wydatkowaniu części środków finansowych z budżetu gminy Polkowice.
Data zakończenia: 02-10-2021
„STARTDO SUKCESU” – Budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej
4
Projekty mieszkańców, Miasto Polkowice
Projekt dotyczy budowy bieżni lekkoatletycznej 3-torowej do sprintu o wymiarach 5mx70m z trawiastym zakończeniem do hamowania o wymiarach 5mx20m oraz przebudowy skoczni do skoku w dal, wymiana pisku o obrzeża na poliuretanowe.
Bieżnia o wymiarach 5m x 70m o podłożu poliuretanowym, wylewana dwuwarstwowa, trawa w odcinku do hamowania o wymiarach 5m x 20m.
Wymiana krawężników wokół skoczni do skoku w dal na krawężniki elastyczne 750x250x250 (EPDM), wymiana deski służącej do odbicia przed skokiem i zamontowanie 5 ławek wzdłuż bieżni sprinterskiej.
Bieżnia oraz skocznia posłużą młodzieży do rozwijania swojej sprawności fizycznej oraz zainteresowań lekkoatletyką, do przygotowania i organizacji zawodów, uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego. Obiekty będą dostępne także w godzinach popołudniowych i będą służyły wszystkim chętnym mieszkańcom Polkowic.
Artur Michalewski
Anna Dziedzic
01-09-2021, 12:32
01-09-2021, 12:32
55
151
Brak
Brak
Brak
Pozycje kosztowe projektu
| # | Nazwa | Opis | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | nawierzchnia poliuretanowa wylewana dwuwarstwowa 5m x 70m z wymalowanymi torami dla biegów sprinterskich – 60m o szerokości toru 120 cm | Brak | 120000,00 |
| 2 | trawa w odcinku do hamowania o wymiarach 5m x 20 m | Brak | 7500,00 |
| 3 | krawężniki elastyczne EPDM 750cm x 250cm x 50 cm wokół skoczni w dal | Brak | 3000,00 |
| 4 | nowy piasek do skoczni w dal (wymiana i nawiezienie) | Brak | 2500,00 |
| 5 | 5 ławek młodzieżowych wzdłuż bieżni sprinterskiej | Brak | 5000,00 |
| 6 | Prace rozbiórkowe przy odskoczni wraz z wymianą deski | Brak | 2000,00 |
| 7 | Opracowanie projektu technicznego (PT) | Brak | 10000,00 |
| Całkowita wartość projektu | 150000,00 | ||
| # | Nazwa | Opis | Autor | Czas zdarzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Anna Dziedzic (z korespondencji) | 01-09-2021, 12:32 |
| 2 | Merytoryczna akceptacja projektu | Projekt rozpatrzony pozytywnie | Anna Dziedzic | 07-09-2021, 16:40 |
| 3 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | Piotr Lewandowski | 08-09-2021, 8:11 |
| 4 | Formalna akceptacja projektu - poparcie | Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. | System | 08-09-2021, 8:56 |
| 5 | Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie | Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. | System | 01-10-2021, 10:00 |
Brak załączników