Kontakt:
Telefon: 76 847 41 45
Email: konsultacje@polkowice.eu
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: rynek Rynek 2, 59-100 Polkowice
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI zapoczątkowany w 2016 r. corocznie stanowi narzędzie w rękach mieszkańców umożliwiające współdecydowanie o wydatkowaniu części środków finansowych z budżetu gminy Polkowice.
Data zakończenia: 2021-10-02
Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Suchej Górnej
12
Rozbudowa istniejącego placu zabaw w parku.
J. w.
Element zabawowy o nazwie TWIERDZA postawiony zostanie na placu zabaw w parku. Będzie to element rozbudowy istniejącego placu.
Anna Dziedzic
2021-09-02, 14:13
2021-09-02, 14:13
1
114
Brak
Pozycje kosztowe projektu
# | Nazwa | Opis | Kwota |
---|---|---|---|
1 | Twierdza | 37139,90 | |
2 | Projekt | 2860,15 | |
Całkowita wartość projektu | 40000,00 |
# | Nazwa | Opis | Autor | Czas zdarzenia |
---|---|---|---|---|
1 | Przedłożenie do urzędu | Projekt został wysłany do urzędu. | Anna Dziedzic (z korespondencji) | 2021-09-02, 14:13 |
2 | Merytoryczna akceptacja projektu | Projekt rozpatrzony pozytywnie | Anna Dziedzic | 2021-09-07, 16:47 |
3 | Publikacja projektu | Projekt został opublikowany w systemie. | Anna Dziedzic | 2021-09-08, 8:24 |
4 | Formalna akceptacja projektu - poparcie | Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. | System | 2021-09-08, 9:25 |
5 | Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie | Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. | System | 2021-09-13, 14:51 |
Brak załączników